NIC Vendor DB Content Module Release Notes v26.3.2
This release of the Forescout eyeSight (formerly Forescout Platform or CounterAct) Network Interface Controller (NIC) Vendor Database (DB) Content updates vendor information to reflect changes to the following identifiers maintained by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Standards Association:
-
MAC Address Block Large (MA-L)
- MAC Address Block Medium (MA-M)
- MAC Address Block Small (MA-S)
This release reflects the IEEE MAC Address Block repositories for the month of this release and includes fixes and enhancements provided in previous releases.
Supported Version
| NIC VDB Version | eyeSight Version | Endpoint Module Version |
|---|---|---|
|
26.3.2 |
8.0.0 or above |
1.0 or above |
Newly added MAC prefixes
| Vendor Info | MAC Prefix |
|---|---|
| 3ONEDATA TECHNOLOGY CO., LTD. | 40A2E5 |
| ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | 5C4097 |
| ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | 90D529 |
| ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | B46F78 |
| ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION | 1C4A3B |
| ADITYA INFOTECH LTD. | F0F95D |
| AIRPRO TECHNOLOGY LTD. | A4D9C6 |
| ALL WINNER (HONG KONG) LIMITED | 50D1D7 |
| ALTOBEAM, INC. | A0CA4A |
| ALTOBEAM, INC. | 087683 |
| ALTOBEAM, INC. | D0A651 |
| ALTOBEAM, INC. | 801A23 |
| ALTOBEAM, INC. | 980818 |
| AMAZON TECHNOLOGIES, INC. | 64C9F1 |
| AMAZON TECHNOLOGIES, INC. | 386FF4 |
| AMAZON TECHNOLOGIES, INC. | FC0F76 |
| AMAZON TECHNOLOGIES, INC. | B8FE96 |
| AMD | 24814E |
| ANNAPURNA LABS | 54A356 |
| APPLE, INC. | 8817A8 |
| APPLE, INC. | FC9DD2 |
| APPLE, INC. | E47010 |
| APPLE, INC. | 10A4C9 |
| APPLE, INC. | 842789 |
| APPLE, INC. | 20845F |
| APPLE, INC. | ACE6FB |
| APPLE, INC. | 803FD4 |
| APPLE, INC. | E4C0FE |
| APPLE, INC. | 4463B6 |
| APPLE, INC. | ECD508 |
| APPLE, INC. | 44E853 |
| APPLE, INC. | 940E5F |
| APPLE, INC. | 08E64B |
| APPLE, INC. | 30E226 |
| APPLE, INC. | 7C59B1 |
| APPLE, INC. | F040D9 |
| APPLE, INC. | 64C045 |
| APPLE, INC. | 88F2CE |
| APPLE, INC. | 4089C2 |
| APPLE, INC. | 34C386 |
| APPLE, INC. | 74D5E8 |
| APPLE, INC. | B0BBA9 |
| APPLE, INC. | A44280 |
| APPLE, INC. | 8CC246 |
| APPLE, INC. | B0EC69 |
| APPLE, INC. | 0066DC |
| APPLE, INC. | DCE541 |
| APPLE, INC. | 503B70 |
| APPLE, INC. | 380484 |
| APPLE, INC. | 683B09 |
| APPLE, INC. | 0C2D71 |
| APPLE, INC. | D09282 |
| APPLE, INC. | 881032 |
| APPLE, INC. | E8FEBE |
| APPLE, INC. | 4CD012 |
| APPLE, INC. | 5C23C2 |
| APPLE, INC. | 20521D |
| APPLE, INC. | D4126E |
| APPLE, INC. | 4835AB |
| ARCADYAN CORPORATION | 708536 |
| ARISTA NETWORKS | E0B613 |
| ARISTA NETWORKS | 58D469 |
| AZUREWAVE TECHNOLOGY, INC. | C43AA5 |
| BARROT TECHNOLOGY CO., LTD. | 84A34B |
| BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO., LTD. | C8C992 |
| BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD. | 44E213 |
| BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD. | 44579F |
| BOUFFALO LAB (NANJING) CO., LTD. | AC873F |
| BOUFFALO LAB (NANJING) CO., LTD. | 881EC8 |
| BOUFFALO LAB (NANJING) CO., LTD. | 8CE807 |
| BUFFALO, INC. | 88C22D |
| CELESTICA, INC. | 5CAAA2 |
| CHINA DRAGON TECHNOLOGY LIMITED | 60F91C |
| CHIPSEA TECHNOLOGIES (SHENZHEN) CROP. | 84D303 |
| CIG SHANGHAI CO., LTD. | A09C19 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 1C2226 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | B01BFC |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 24BA23 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 9C4DC2 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | E4135C |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 3454EF |
| CISCO SYSTEMS, INC. | C0582E |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 4C7A88 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 60D178 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 681C52 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 1C84A6 |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 847D7E |
| CJ INTELLIGENT TECHNOLOGY LTD. | 14B6EB |
| CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE., LTD. | 9C7C1E |
| CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE., LTD. | A8D6D9 |
| CM PARTNER, INC. | 6CA0AF |
| COMTREND CORPORATION | 344763 |
| CONCEPT PRO SURVEILLANCE | 347F63 |
| COPPER MOUNTAIN TECHNOLOGIES | 8CA9FD |
| CORNET TECHNOLOGY INDIA PVT., LTD. | C41062 |
| CU VELOCITY | 709FEC |
| DELL, INC. | 4890F0 |
| DJI BAIWANG TECHNOLOGY CO., LTD. | 3491F0 |
| DONGGUAN LIESHENG ELECTRONIC CO., LTD. | 5C0A11 |
| DONGGUAN RUILIAN XIANGTONG TECHNOLOGY CO., LTD. | F82980 |
| EBOT DIGITAL TECHNOLOY CO., LIMITED | 18F3C2 |
| EERO, INC. | 2074DD |
| EERO, INC. | 44D7B7 |
| EERO, INC. | C8E8AF |
| EERO, INC. | ACF896 |
| EERO, INC. | F4B49E |
| EERO, INC. | 441404 |
| EERO, INC. | F8622A |
| EERO, INC. | D826D3 |
| EFOCE TECHNOLOGY CO., LTD. | ECA854 |
| EM MICROELECTRONIC | CC1966 |
| EM MICROELECTRONIC | 28E971 |
| ERICSSON AB | 04FB66 |
| ERM ELECTRONIC SYSTEMS LTD. | 94B5AD |
| ESPRESSIF, INC. | 383E51 |
| ESPRESSIF, INC. | 84C7BB |
| ESPRESSIF, INC. | 98C377 |
| ESPRESSIF, INC. | CC68C7 |
| ESPRESSIF, INC. | 7CD544 |
| ESPRESSIF, INC. | DC0A69 |
| ESPRESSIF, INC. | 202565 |
| ESPRESSIF, INC. | C49E7E |
| ESPRESSIF, INC. | 48AFF3 |
| ESPRESSIF, INC. | C88A7B |
| ESPRESSIF, INC. | B4A64A |
| ESPRESSIF, INC. | 689DD2 |
| ESPRESSIF, INC. | 8053E0 |
| ESPRESSIF, INC. | 1C2904 |
| ESPRESSIF, INC. | CC7E1F |
| ESPRESSIF, INC. | 90B339 |
| ESPRESSIF SYSTEMS (SINGAPORE) PTE., LTD. | D09AAF |
| ESPRESSIF SYSTEMS (SINGAPORE) PTE., LTD. | C8DA29 |
| ESPRESSIF SYSTEMS (SINGAPORE) PTE., LTD. | 6C3DD8 |
| ESPRESSIF SYSTEMS (SINGAPORE) PTE., LTD. | B8BB11 |
| ESPRESSIF SYSTEMS (SINGAPORE) PTE., LTD. | 20D5C2 |
| EXTREME NETWORKS, INC. | 9CDC99 |
| EXTREME NETWORKS, INC. | 442D49 |
| EYKON SOLUTIONS S.A. | 6C7028 |
| FLUIDIQ BY MAGNALYTIX | 74D59C |
| FLUME-IO, INC. | 900C0F |
| FN-LINK TECHNOLOGY LTD. | 0CA280 |
| FRITZ! TECHNOLOGY GMBH | 487F80 |
| FUJIAN STAR-NET COMMUNICATION CO., LTD. | E463FE |
| GARMIN INTERNATIONAL | C4CB33 |
| GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD. | F46639 |
| GD MIDEA AIR-CONDITIONING EQUIPMENT CO., LTD. | 6CCB7F |
| GENEXIS B.V. | 9C8FA9 |
| GEW (EC) LTD | 084F44 |
| GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | 109327 |
| GL INTELLIGENCE | 9482B2 |
| GOOGLE, INC. | 7C19E3 |
| GOOGLE, INC. | E84EBA |
| GOOGLE, INC. | 941DD4 |
| GOOGLE, INC. | F0F832 |
| GOOGLE, INC. | A0B15C |
| GOOGLE, INC. | 4C80FB |
| GSD VIET NAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 688D2B |
| GSD VIET NAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | C8BBB4 |
| GSD VIET NAM TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 9806A3 |
| GUANG ZHOU XRADIO TECHNOLOGY CO., LTD. | DCD9A8 |
| GUANGDONG GENIUS TECHNOLOGY CO., LTD. | 60EBB4 |
| GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. | 3C75DE |
| GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. | CC98EF |
| GUANGDONG WELLAND TECHNOLOGY CO., LTD. | B082AB |
| GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 848832 |
| GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | D8025F |
| HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. | B0FF0D |
| HANGZHOU SUPRANETT NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. | F49A7C |
| HARMAN/BECKER AUTOMOTIVE SYSTEMS GMBH | 3409E9 |
| HASSELBLAD (SHENZHEN) TRADING COMPANY LIMITED | 34B4F0 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 18D3CF |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 586D0C |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 147649 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 9CBCA6 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | EC33CC |
| HEXTRONICS | 009C57 |
| HONOR DEVICE CO., LTD. | B80C68 |
| HONOR DEVICE CO., LTD. | 782F02 |
| HP, INC. | 3816B3 |
| HP, INC. | 34033D |
| HUAMI (SHENZHEN) INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 507C90 |
| HUIZHOU GUANGSHIJIA COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 7C6E47 |
| IEEE REGISTRATION AUTHORITY | B4DF43 |
| IEEE REGISTRATION AUTHORITY | 082532 |
| IEEE REGISTRATION AUTHORITY | 501911 |
| IEEE REGISTRATION AUTHORITY | 30BB28 |
| IEEE REGISTRATION AUTHORITY | 74A235 |
| IEEE REGISTRATION AUTHORITY | 7CE4A1 |
| IEEE REGISTRATION AUTHORITY | CC3953 |
| IEEE REGISTRATION AUTHORITY | D0DA24 |
| IFTER JERZY TACZALSKI | 9C961B |
| INFINIX MOBILITY LIMITED | C0C7B5 |
| INTEL CORPORATE | 787462 |
| INTEL CORPORATE | 6847C5 |
| INTEL CORPORATE | B42802 |
| INTEL CORPORATE | 74BC6B |
| INTEL CORPORATE | A426CA |
| IPANEL.TV, INC. | 80D175 |
| ITEL MOBILE LIMITED | 540583 |
| JUNIPER NETWORKS | 9CF9A1 |
| JUNIPER NETWORKS | 60629A |
| KAON BROADBAND CO., LTD. | 405925 |
| KINGSIGNAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 1093C9 |
| KIWIMOORE (QUZHOU) SEMICONDUCTOR CO., LTD. | 101EF4 |
| KNIT SOUND COMPANY | 5C50D3 |
| KRYON TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | 30B89A |
| LCFC (HEFEI) ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. | 6C72B8 |
| LG ELECTRONICS | 40538C |
| LG INNOTEK | 588FA7 |
| LUMINYS SYSTEMS CORPORATION | 80435E |
| LUMIVA INC. | AC40B5 |
| LUNAR ENERGY | CC79B8 |
| LX SEMICON CO., LTD. | 28F79A |
| MELLANOX TECHNOLOGIES, INC. | 6442C2 |
| MELLANOX TECHNOLOGIES, INC. | D4E13C |
| MELLANOX TECHNOLOGIES, INC. | B0BE45 |
| MELLANOX TECHNOLOGIES, INC. | 0423A3 |
| MELLANOX TECHNOLOGIES, INC. | 18D0E1 |
| MELLANOX TECHNOLOGIES, INC. | 38C22D |
| MELLANOX TECHNOLOGIES, INC. | 807DF9 |
| MELLANOX TECHNOLOGIES, INC. | D8FB58 |
| MICROSOFT CORPORATION | 0C1B7B |
| MICROSOFT CORPORATION | CCAA00 |
| MICROSOFT CORPORATION | C4C00A |
| MOKA GLOBAL LIMITED | 4C0573 |
| MOTOROLA MOBILITY LLC, A LENOVO COMPANY | 20AB53 |
| MOTOROLA MOBILITY LLC, A LENOVO COMPANY | 4CE4B6 |
| MOTOROLA MOBILITY LLC, A LENOVO COMPANY | 8457EB |
| MOTOROLA MOBILITY LLC, A LENOVO COMPANY | 90B141 |
| MOULTRIE MOBILE | 2869DA |
| MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | A437E6 |
| NANJING QINHENG MICROELECTRONICS CO., LTD. | 50F8AD |
| NANJING QINHENG MICROELECTRONICS CO., LTD. | F40393 |
| NANJING RISC-V INSTITUTE CO., LTD. | F0EAE1 |
| NETIS TECHNOLOGY CO., LTD. | 0CBC35 |
| NEW H3C INTELLIGENCE TERMINAL CO., LTD. | D0792F |
| NEW H3C TECHNOLOGIES CO., LTD. | 98C5B3 |
| NEW H3C TECHNOLOGIES CO., LTD. | BC2492 |
| NEW H3C TECHNOLOGIES CO., LTD. | E815FE |
| NEW H3C TECHNOLOGIES CO., LTD. | 7C6AD7 |
| NEXQUOME PTE LIMITED | B006EC |
| NFORE TECHNOLOGY CO., LTD. | 90916E |
| NINTENDO CO., LTD. | 387035 |
| NOKIA | 006168 |
| NOKIA | 3839DD |
| NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS INDIA PRIVATE LIMITED | 945DBF |
| NTX ELECTRONICS YANGZHOU CO., LTD. | AC04E6 |
| NUCODE CO., LTD. | 10E864 |
| NVIDIA CORPORATION | 147830 |
| NVIDIA CORPORATION | F0FABA |
| NVIDIA CORPORATION | 483106 |
| NXJ INC. | D87602 |
| NXP SEMICONDUCTORS GERMANY GMBH | 04CED8 |
| NXP SEMICONDUCTORS TAIWAN, LTD. | 685892 |
| NXP SEMICONDUCTORS TAIWAN, LTD. | 88B9B8 |
| PANMNESIA, INC. | C47A5D |
| PEPLINK INTERNATIONAL LTD. | 6CA3D3 |
| PIRELLI TYRE S.P.A. | 28806E |
| POTRON TECHNOLOGY CO., LTD. | 2068AA |
| PREMIER-D, LLC | 64C7F1 |
| PRIVATE | 2C3F87 |
| QINGDAO HAIER TECHNOLOGY CO., LTD. | F40855 |
| QINGDAO INTELLIGENT&PRECISE ELECTRONICS CO., LTD. | 7C8A3C |
| QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS CO., LTD. | 500E5B |
| RAISECOM TECHNOLOGY CO., LTD | 6CE40D |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP. | FC934E |
| RESCUETRACK GMBH | 4422BE |
| RESIDEO | 103089 |
| ROTEK, LLC | 88C3B2 |
| RUCKUS WIRELESS | 70320C |
| SAFESQUARE GMBH | C00ACA |
| SAGEMCOM BROADBAND SAS | ECB157 |
| SAGEMCOM BROADBAND SAS | 0851F2 |
| SAGEMCOM BROADBAND SAS | 580E85 |
| SAGEMCOM BROADBAND SAS | 244750 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 7849D7 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | D42CA6 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | FCE5F0 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 18B83D |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 483F72 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 44552B |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 90F80C |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 808943 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 489A58 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 6456B5 |
| SANYA MUYU TECHNOLOGY CO., LTD. | 841E1A |
| SEIKO EPSON CORPORATION | BCC8CC |
| SHANDONG SINOCHIP SEMICONDUCTORS CO., LTD. | DCEB5D |
| SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO., LTD. | 8481EA |
| SHANGHAI HIGH-FLYING ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD. | C4BB89 |
| SHANGHAI IKOTEK TECHNOLOGY CO., LTD. | 64D667 |
| SHANGHAI IMILAB TECHNOLOGY CO., LTD. | B4101C |
| SHANGHAI SUNMI TECHNOLOGY CO., LTD. | B81BCB |
| SHELLY EUROPE, LTD. | 8400EC |
| SHEN ZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. | 74DDF0 |
| SHENZHEN AILYWORLD TECHNOLOGY CO., LTD. | 64D608 |
| SHENZHEN AMOS ELECTRONICS CO., LTD. | 744F80 |
| SHENZHEN BILIAN ELECTRONIC CO., LTD. | F8F6B7 |
| SHENZHEN C-DATA TECHNOLOGY CO., LTD. | 28AFE5 |
| SHENZHEN EMTEK STORAGE TECHNOLOGY CO., LTD. | 14E602 |
| SHENZHEN HOPESTAR TECHNOLOGY CO., LTD. | B88268 |
| SHENZHEN INTELLIROCKS TECH. CO. LTD. | E02A25 |
| SHENZHEN MERCURY COMMUNICATION TECHNOLOGIES CO., LTD. | 4C83FE |
| SHENZHEN MTC CO., LTD. | 60FAA7 |
| SHENZHEN PHATEN TECH., LTD. | B0FC4B |
| SHENZHEN SDMC TECHNOLOGY CP., LTD. | 78AFB8 |
| SHENZHEN SEI ROBOTICS CO., LTD. | F02F50 |
| SHENZHEN SKYWORTH DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 64B2E4 |
| SHENZHEN TENGXIN ELECTRONICS MANUFACTURING CO., LTD. | 5CC786 |
| SHENZHEN V-LINK TECHNOLOGY CO., LTD. | F4BDAE |
| SHENZHEN WANGLIANTONG INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTE | CC219D |
| SHENZHEN WORLDELITE ELECTRONICS CO., LTD. | 24A02D |
| SHENZHEN YOUHUA TECHNOLOGY CO., LTD. | 84E59E |
| SHENZHEN ZIDOO TECHNOLOGY CO., LTD. | E06A1B |
| SIEMENS AG | D0EB1A |
| SIEMENS INDUSTRIAL AUTOMATION PRODUCTS LTD., CHENGDU | D00674 |
| SIFLY AVIATION, INC. | D40C9D |
| SILICON INNOVATION MICROELECTRONICS CO., LTD. | E09EC1 |
| SILICON LABORATORIES | F8C362 |
| SILICON LABORATORIES | 60D1D8 |
| SILICON LABORATORIES | 740B12 |
| SILICON LABORATORIES | 14E1C9 |
| SILICON LABORATORIES | B061EB |
| SILICON LABORATORIES | 4C4553 |
| SILICON LABORATORIES | 982AC3 |
| SILICON LABORATORIES | 244AF8 |
| SJIT CO., LTD. | 2CE7A7 |
| SONOS, INC. | 60F620 |
| SONY CORPORATION | 50125C |
| SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT, INC. | FCCA40 |
| SUNTON TECHNOLOGY (M) SDN. BHD | 6CDA1D |
| SUZHOU RETRONIC INTERCONNECT TECHNOLOGIES CO., LTD. | 389F77 |
| SYSTEM LOCO LTD. | 7848FC |
| TAICANG T&W ELECTRONICS | D8A312 |
| TASHANG SEMICONDUCTOR(SHANGHAI) CO., LTD. | F85333 |
| TCT MOBILE, LTD. | 9C803D |
| TECHNOLOGIE OPTIC. CA, INC. | 90F510 |
| TELINK MICRO, LLC | 8C3957 |
| TELINK MICRO, LLC | 888225 |
| TERANXT GLOBAL INDIA PVT, LTD. | 8864A8 |
| THE CHAMBERLAIN GROUP, INC. | AC2BA2 |
| TIINLAB CORPORATION | 84E6B3 |
| TOKYO ELECTRON MIYAGI LIMITED | 704CC1 |
| TOZED KANGWEI TECH CO., LTD. | 18B4FE |
| TP-LINK SYSTEMS, INC. | E443CF |
| TP-LINK SYSTEMS, INC. | 901F94 |
| TUYA SMART, INC. | D032E7 |
| TUYA SMART, INC. | D082E8 |
| UBIQUITI, INC. | 2CE5BD |
| UBIQUITI, INC. | 682E3C |
| UBIQUITI, INC. | D8C262 |
| UDISENSE DBA NANIT | 44EA54 |
| UNISEM (M) BERHAD | B8D3EF |
| UNISYUE TECHNOLOGIES CO., LTD. | 34A27D |
| VANTIVA USA, LLC | 6C3D7D |
| VANTIVA USA, LLC | 504035 |
| VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. | 341530 |
| VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. | 7478DE |
| WIRELESSMOBILITY ENGINEERING CENTRE SDN. BHD | 0C166E |
| WNC CORPORATION | B4CF49 |
| WUHAN NEXPHOTON TECHNOLOGY CO., LTD. | 880ABD |
| XIAMEN UINK TECHNOLOGY CO., LTD. | F83125 |
| XIAOMI COMMUNICATIONS CO., LTD. | B47E9F |
| XIAOMI COMMUNICATIONS CO., LTD. | 1C2575 |
| XIAOMI COMMUNICATIONS CO., LTD. | D8EDA8 |
| XIAOMI COMMUNICATIONS CO., LTD. | ACE4D8 |
| XIAOMI COMMUNICATIONS CO., LTD. | C46940 |
| XIAOMI COMMUNICATIONS CO., LTD. | 987552 |
| XIN LINK INTERNAITONAL CO., LIMITED | 809B31 |
| YOKOWO CO., LTD. | 745EB4 |
| ZEICA LABS PTE, LTD. | E0DFB7 |
| ZERO BOUNDARY SINGULARITY TECHNOLOGY (SHENZHEN) | F0EC80 |
| ZHEJIANG DAHUA ZHILIAN CO., LTD. | 202C05 |
| ZHEJIANG HYXI TECHNOLOGY CO., LTD. | 402A6C |
| ZHEJIANG LAIBAO DISPLAY TECHNOLOGY CO., LTD. | 70246E |
| ZHIYUE XINGCHEN (SHANGHAI) INTELLIGENT TERMINAL CO., LTD. | 7C4D4A |
| ZHOUHAI INTELLIGENCE (SHENZHEN), LTD. | 18120C |
| ZTE CORPORATION | 38C9B1 |
| ZTE CORPORATION | CCC253 |
| ZTE CORPORATION | 34AC2F |
| ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION | 10C5FA |
| ZYXEL COMMUNICATIONS CORPORATION | 445E82 |
MAC prefixes with modified vendor names
| Old Vendor Name | New Vendor Name | MAC Prefix |
|---|---|---|
| ALTOBEAM (CHINA) INC. | ALTOBEAM INC. | 88287D |
| ALTOBEAM (CHINA) INC. | ALTOBEAM INC. | 847AB6 |
| ALTOBEAM (CHINA) INC. | ALTOBEAM INC. | F4B19C |
| ALTOBEAM (CHINA) INC. | ALTOBEAM INC. | 9C1C37 |
| ALTOBEAM (CHINA) INC. | ALTOBEAM INC. | 44291E |
| ALTOBEAM (CHINA) INC. | ALTOBEAM INC. | A4EF15 |
| ALTOBEAM (CHINA) INC. | ALTOBEAM INC. | B4FBE3 |
| ALTOBEAM (CHINA) INC. | ALTOBEAM INC. | 38BEAB |
| ALTOBEAM (XIAMEN) TECHNOLOGY LTD, CO. | ALTOBEAM(XIAMEN)TECHNOLOGY CO., LTD. | DC2919 |
| DORMA TIME + ACCESS GMBH | DORMAKABA DEUTSCHLAND GMBH | 000BD7 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | F45424 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 40882F |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 5858CD |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 00E02B |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | E41613 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | B85001 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 0089C9 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | B81E0B |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 40E317 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 00B81D |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | FC0A81 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 000496 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 241FBD |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 489BD5 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | A4C7F6 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 949B2C |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | E444E5 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | E0A129 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | C8675E |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | B87CF2 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 787D53 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 887E25 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 40B215 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | E4DBAE |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | B027CF |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | C413E2 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | D88466 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | A8C647 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | C8665D |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | A4EA8E |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 44E4E6 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | F46E95 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | DCBB3D |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 00DCB2 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 209EF7 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | B4C799 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 1849F8 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | BC34D6 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | BCF310 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 7CA4F7 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | D854A2 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 4C0A4E |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | E01C41 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | F02B7C |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 809562 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | F4EAB5 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 602D74 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 0CED71 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | DCE650 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | A49791 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 8C497A |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | 601D56 |
| EXTREME NETWORKS HEADQUARTERS | EXTREME NETWORKS, INC. | F06426 |
